![]()




| Salon | 30.30 m² |
| Cuisine | 5.30 m² |
| Chambre 1 | 16.14 m² |
| Chambre 2 | 15.24 m² |
| Chambre 3 | 14.30 m² |
| Douche 1 | 3.75 m² |
| Douche 2 | 4.71 m² |
| Salle de bain | 3.18 m² |
| Toilette 1 | 1.52 m² |
| Toilette 2 | 3.09 m² |
| Entrée | 4.03 m² |
| Dégagement | 5.13 m² |
| Buanderie | 5.29 m² |
| Total superficie | 111.98 m² |
| Terrasse et balcon | 26.18 m² |
| Patio | 14.74 m² |
| Cave | 24.20 m² |
| Garage | 16.57 m² |
* Les superficies ne sont données qu'à titre indiciatif..
![]()
